Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 25,78 млн руб. | 30,48 млн руб. | 34 млн руб. | 34,95 млн руб. | 30,58 млн руб. | 29,67 млн руб. | 24,5 млн руб. | 30,96 млн руб. |
Чистая прибыль | 359 тыс. руб. | 1,73 млн руб. | 462 тыс. руб. | -3,4 млн руб. | -94 тыс. руб. | 105 тыс. руб. | 769 тыс. руб. | 3 млн руб. |
Активы | 5 млн руб. | 7,33 млн руб. | 7,94 млн руб. | 3,48 млн руб. | 3,32 млн руб. | 3,38 млн руб. | 3,54 млн руб. | 5,41 млн руб. |
Капитал и резервы | 4,02 млн руб. | 6,38 млн руб. | 6,81 млн руб. | 3,4 млн руб. | 2,41 млн руб. | 2,51 млн руб. | 2,63 млн руб. | 5,04 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.98 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.93 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.98 | 0.73 | 0.74 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.98 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.93 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 5.08 | 7.72 | 7.01 | 44.10 | 3.66 | 3.91 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 3.62 | 4.36 | 4.37 | 19.85 | 1.88 | 2.03 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.09 | 1.88 | 1.40 | 9.85 | 1.88 | 2.03 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.07 | 0.24 | 0.06 | -0.98 | -0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.55 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.09 | 0.27 | 0.07 | -1.00 | -0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.59 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 998 380 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 380 019 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 57 747 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 299 344 руб. |
Итого | 1 735 486 руб. |