Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14,79 млн руб. | 14,92 млн руб. | 15,63 млн руб. | 22,03 млн руб. | 8,52 млн руб. | 14 млн руб. | 18,84 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 115 тыс. руб. | 117 тыс. руб. | 129 тыс. руб. | 194 тыс. руб. | 110 тыс. руб. | 162 тыс. руб. | 155 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
Активы | 1,53 млн руб. | 1,48 млн руб. | 1,5 млн руб. | 1,13 млн руб. | 449 тыс. руб. | 342 тыс. руб. | 342 тыс. руб. | 454 тыс. руб. | 454 тыс. руб. | 454 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -146 тыс. руб. | -29 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 258 тыс. руб. | 129 тыс. руб. | 291 тыс. руб. | 291 тыс. руб. | 446 тыс. руб. | 446 тыс. руб. | 446 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.10 | -0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.29 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -4.20 | -0.96 | -1.27 | -1.41 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.10 | 0.85 | 0.71 | 0.80 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.28 | 1.64 | 1.68 | 0.59 | 6.71 | 6.71 | 56.75 | 56.75 | 56.75 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.00 | 1.42 | 1.36 | 0.36 | 3.96 | 5.25 | 47.50 | 56.75 | 56.75 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.09 | — | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.47 | 0.45 | — | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.79 | -4.03 | 1.29 | 0.75 | 0.85 | 0.56 | 0.53 | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |