Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -1 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 тыс. руб. | -284 тыс. руб. |
Активы | 77,76 млн руб. | 77,7 млн руб. | 77,69 млн руб. | 77,47 млн руб. | 77,47 млн руб. | 77,48 млн руб. | 78,61 млн руб. |
Капитал и резервы | -109,01 млн руб. | -109,01 млн руб. | -109,01 млн руб. | -109,46 млн руб. | -109,46 млн руб. | -109,46 млн руб. | -109,75 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.40 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.10 | -3.10 | -3.10 | -3.03 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.40 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 689 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 098 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 914 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 21 701 руб. |