Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3,09 млн руб. | 183 тыс. руб. | 233 тыс. руб. | 84 тыс. руб. | 915 тыс. руб. | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 61 тыс. руб. | -69 тыс. руб. | -22 тыс. руб. | -73 тыс. руб. | 721 тыс. руб. | -8 тыс. руб. | -67 тыс. руб. |
Активы | 4,47 млн руб. | 4,28 млн руб. | 2,13 млн руб. | 1,95 млн руб. | 1,86 млн руб. | 1,84 млн руб. | 3,39 млн руб. |
Капитал и резервы | -491 тыс. руб. | -560 тыс. руб. | -582 тыс. руб. | -654 тыс. руб. | -758 тыс. руб. | -828 тыс. руб. | -895 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.11 | -0.13 | -0.27 | -0.34 | -0.41 | -0.45 | -0.26 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.11 | -0.13 | -0.27 | -0.34 | -0.41 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.68 | 0.66 | 0.81 | 0.93 | 0.92 | -0.45 | -0.26 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 3.08 | 2.98 | 5.14 | 13.71 | 13.12 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 3.00 | 2.63 | 5.14 | 13.71 | 13.12 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 2.57 | 2.57 | 0.22 | 13.71 | 13.12 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.02 | -0.38 | -0.09 | -0.87 | 0.79 | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.39 | -0.00 | -0.02 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | -0.95 | 0.01 | 0.07 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |