Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2019 годы
Чистая прибыль за 2016–2019 годы
Активы за 2016–2019 годы
Капитал и резервы за 2016–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 33,98 млн руб. | 32,72 млн руб. | 33,17 млн руб. | 34,67 млн руб. |
Чистая прибыль | 2,31 млн руб. | 4,61 млн руб. | 7,71 млн руб. | 14,75 млн руб. |
Активы | 17,4 млн руб. | 26,97 млн руб. | 37,1 млн руб. | 48,07 млн руб. |
Капитал и резервы | 6,14 млн руб. | 10,75 млн руб. | 18,44 млн руб. | 33,19 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.69 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.35 | 0.34 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.69 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.54 | 1.51 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.50 | 1.48 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 1.48 | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.43 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.31 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Транспортный налог | 25 107 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 562 335 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 733 125 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 500 024 руб. |
Итого | 4 820 589 руб. |