Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3,28 млн руб. | 3,56 млн руб. | 4,26 млн руб. | 4,41 млн руб. | 4,08 млн руб. |
Чистая прибыль | 141 тыс. руб. | -21 тыс. руб. | 175 тыс. руб. | 243 тыс. руб. | -293 тыс. руб. |
Активы | 6,05 млн руб. | 289 тыс. руб. | 341 тыс. руб. | 600 тыс. руб. | 500 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 127 тыс. руб. | 284 тыс. руб. | 507 тыс. руб. | 215 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.44 | 0.83 | 0.85 | 0.43 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.11 | -0.80 | 0.58 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.44 | 0.91 | 0.85 | 0.43 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.90 | 0.56 | 4.50 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.54 | 0.38 | 3.30 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.38 | 3.30 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.07 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.02 | -0.07 | 0.51 | 0.41 | -0.59 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.17 | 0.62 | 0.48 | -1.36 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 72 716 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 286 714 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 297 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 31 215 руб. |
Итого | 421 941 руб. |