Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 44,95 млн руб. | 22,92 млн руб. | 18,83 млн руб. | 11,55 млн руб. | 18,2 млн руб. |
Чистая прибыль | -3,68 млн руб. | -2,35 млн руб. | 5,1 млн руб. | -969 тыс. руб. | 5,59 млн руб. |
Активы | 21,85 млн руб. | 5,98 млн руб. | 21,55 млн руб. | 17,96 млн руб. | 27,31 млн руб. |
Капитал и резервы | 7,87 млн руб. | 5,52 млн руб. | 10,55 млн руб. | 9,58 млн руб. | 15,18 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.36 | 0.92 | 0.49 | 0.53 | 0.56 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.35 | 0.92 | 0.34 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.36 | 0.92 | 0.73 | 0.53 | 0.56 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.54 | 12.41 | 2.09 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.54 | 12.41 | 2.09 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.35 | 12.41 | 2.27 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.08 | -0.10 | 0.27 | -0.08 | 0.31 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.17 | -0.39 | 0.24 | -0.05 | 0.20 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.47 | -0.43 | 0.48 | -0.10 | 0.37 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Транспортный налог | 21 575 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 215 766 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18 355 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 70 540 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 477 906 руб. |
Итого | 804 141 руб. |