Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2019 годы
Чистая прибыль за 2013–2019 годы
Активы за 2013–2019 годы
Капитал и резервы за 2013–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,25 млн руб. | 72,25 млн руб. | 113,57 млн руб. | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 тыс. руб. | 163 тыс. руб. | 349 тыс. руб. | 0 |
Активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 тыс. руб. | 878 тыс. руб. | 8,61 млн руб. | 0 |
Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 тыс. руб. | 174 тыс. руб. | 532 тыс. руб. | 0 |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | — | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.06 | — |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | — | — | — | -0.21 | -0.21 | 0.04 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | — | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.06 | — |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | — | — | 0.83 | 0.83 | 1.04 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.67 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | 0.03 | 0.46 | 0.67 | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | — | — | 0.19 | 0.19 | 0.04 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | — | — | 0.94 | 0.94 | 0.66 | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |