Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2016 годы
Чистая прибыль за 2014–2016 годы
Активы за 2014–2016 годы
Капитал и резервы за 2014–2016 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
---|---|---|---|
Выручка | 124 тыс. руб. | 147 тыс. руб. | 35 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -77 тыс. руб. | -53 тыс. руб. | 114 тыс. руб. |
Активы | 201 тыс. руб. | 297 тыс. руб. | 53 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -141 тыс. руб. | -199 тыс. руб. | -111 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.70 | -0.67 | -2.09 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.70 | -0.67 | -2.09 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.70 | -0.67 | -2.09 |
2. Ликвидность | |||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.59 | 0.60 | 0.32 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.59 | 0.60 | 0.32 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.40 | 0.42 | 0.11 |
3. Рентабельность | |||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.62 | -0.36 | 3.26 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.38 | -0.18 | 2.15 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.55 | 0.27 | -1.03 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |