Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3,49 млн руб. | 4,71 млн руб. | 6,28 млн руб. | 9,79 млн руб. | 11,4 млн руб. | 9,97 млн руб. | 11,78 млн руб. | 8,25 млн руб. |
Чистая прибыль | 46 тыс. руб. | 664 тыс. руб. | 789 тыс. руб. | 77 тыс. руб. | 166 тыс. руб. | 177 тыс. руб. | 273 тыс. руб. | 150 тыс. руб. |
Активы | 671 тыс. руб. | 1,12 млн руб. | 2,05 млн руб. | 1,99 млн руб. | 2,43 млн руб. | 2,37 млн руб. | 2,44 млн руб. | 3,08 млн руб. |
Капитал и резервы | 82 тыс. руб. | 746 тыс. руб. | 1,5 млн руб. | 1,59 млн руб. | 1,74 млн руб. | 1,92 млн руб. | 2,2 млн руб. | 2,35 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.12 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 0.76 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.12 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.82 | 0.90 | 0.76 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.34 | 3.07 | 3.75 | 5.20 | 3.58 | 5.45 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.49 | 1.83 | 3.44 | 4.47 | 3.08 | 0.97 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.24 | 1.22 | 0.77 | 0.48 | 3.08 | 0.97 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.07 | 0.59 | 0.38 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.56 | 0.89 | 0.53 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 54 926 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6 305 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 47 828 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11 087 руб. |
Итого | 120 145 руб. |