Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2019 годы
Чистая прибыль за 2013–2019 годы
Активы за 2013–2019 годы
Капитал и резервы за 2013–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 26 млн руб. | 12 млн руб. | 833 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -134 тыс. руб. | -818 тыс. руб. | -1,22 млн руб. | -8 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Активы | 12,81 млн руб. | 15,66 млн руб. | 14,44 млн руб. | 14,35 млн руб. | 14,35 млн руб. | 8,68 млн руб. | 8,68 млн руб. | 8,68 млн руб. |
Капитал и резервы | -114 тыс. руб. | -1,06 млн руб. | -2,28 млн руб. | -2,29 млн руб. | -2,29 млн руб. | -2,29 млн руб. | -2,29 млн руб. | -2,29 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.21 | -0.17 | -0.22 | -0.16 | -0.16 | -0.26 | -0.26 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.46 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.24 | -0.24 | -0.26 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.53 | 1.27 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 0.80 | 0.80 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | — | — | — | — | 0.80 | 0.80 | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.01 | -0.07 | -1.47 | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.00 | — | — | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 1.18 | 0.78 | 0.54 | 0.00 | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |