Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 8,37 млн руб. | 15,1 млн руб. | 17,96 млн руб. | 27,32 млн руб. |
Чистая прибыль | 29 тыс. руб. | 122 тыс. руб. | 221 тыс. руб. | 328 тыс. руб. |
Активы | 240 тыс. руб. | 2,09 млн руб. | 916 тыс. руб. | 9,25 млн руб. |
Капитал и резервы | 240 тыс. руб. | 362 тыс. руб. | 583 тыс. руб. | 911 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 0.17 | 0.64 | 0.10 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | 0.17 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 0.17 | 0.64 | 0.10 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.21 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.37 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.37 | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.12 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 75 900 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 393 525 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 17 595 руб. |
Налог на прибыль | 40 280 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 005 руб. |
Итого | 537 305 руб. |