Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2015 годы
Чистая прибыль за 2012–2015 годы
Активы за 2012–2015 годы
Капитал и резервы за 2012–2015 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 65,36 млн руб. | 5,49 млн руб. | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -656 тыс. руб. | 106 тыс. руб. | 0 | 0 |
Активы | 23,43 млн руб. | 28,81 млн руб. | 25,65 млн руб. | 25,65 млн руб. |
Капитал и резервы | -818 тыс. руб. | -685 тыс. руб. | -422 тыс. руб. | -422 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.75 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.01 | 0.02 | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.03 | 0.00 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.80 | -0.15 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |