Основные финансовые показатели
Выручка за 2011–2013 годы
Чистая прибыль за 2011–2013 годы
Активы за 2011–2013 годы
Капитал и резервы за 2011–2013 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|---|
Выручка | 1,32 млн руб. | 62 тыс. руб. | 40 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -107 тыс. руб. | -164 тыс. руб. | 1 тыс. руб. |
Активы | 207 тыс. руб. | 43 тыс. руб. | 40 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -97 тыс. руб. | -261 тыс. руб. | -261 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.47 | -6.07 | -6.53 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -6.07 | -6.53 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.47 | -6.07 | -6.53 |
2. Ликвидность | |||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.14 | 0.13 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.14 | 0.13 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.14 | — |
3. Рентабельность | |||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.08 | -2.65 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.52 | -3.81 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 1.10 | 0.63 | -0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |