Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 433 тыс. руб. | 8,91 млн руб. | 5,77 млн руб. | 1,38 млн руб. | 1,4 млн руб. | 1,86 млн руб. | 5,36 млн руб. | 10,93 млн руб. | 2,51 млн руб. |
Чистая прибыль | -1 тыс. руб. | 55 тыс. руб. | 73 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 223 тыс. руб. | 827 тыс. руб. | 1,86 млн руб. | 45 тыс. руб. |
Активы | 2,93 млн руб. | 5,05 млн руб. | 4,53 млн руб. | 4,55 млн руб. | 6,53 млн руб. | 2,77 млн руб. | 3,16 млн руб. | 4,12 млн руб. | 4,47 млн руб. |
Капитал и резервы | -15 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | 110 тыс. руб. | 136 тыс. руб. | 236 тыс. руб. | 459 тыс. руб. | 1,29 млн руб. | 3,14 млн руб. | 3,19 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.76 | 0.71 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.76 | 0.71 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.76 | 0.71 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.20 | 1.69 | 4.21 | 3.49 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.73 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.55 | 0.39 | 0.23 | 0.60 | 0.49 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.45 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.07 | 1.38 | 0.66 | 0.19 | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.59 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 13 946 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 54 018 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17 592 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 30 228 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 70 044 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 263 072 руб. |
Итого | 448 899 руб. |