Основные финансовые показатели
Выручка за 2011–2015 годы
Чистая прибыль за 2011–2015 годы
Активы за 2011–2015 годы
Капитал и резервы за 2011–2015 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2,89 млн руб. | 15,2 млн руб. | 26,64 млн руб. | 38,25 млн руб. | 88,52 млн руб. |
Чистая прибыль | 86 тыс. руб. | -267 тыс. руб. | 747 тыс. руб. | -359 тыс. руб. | 23 тыс. руб. |
Активы | 691 тыс. руб. | 8,33 млн руб. | 32,48 млн руб. | 51,3 млн руб. | 127,58 млн руб. |
Капитал и резервы | 108 тыс. руб. | -454 тыс. руб. | 293 тыс. руб. | -66 тыс. руб. | -43 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.16 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.05 | -0.37 | -0.21 | -0.07 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.16 | 0.12 | 0.35 | 0.17 | 0.06 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.14 | 1.11 | 1.00 | 0.99 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.07 | 1.11 | 0.98 | 0.85 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.12 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.80 | 0.59 | 2.55 | 5.44 | -0.53 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |