Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 8,04 млн руб. | 13,04 млн руб. | 12,37 млн руб. | 10,08 млн руб. | 8,65 млн руб. | 7,96 млн руб. | 0 | 7,97 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 381 тыс. руб. | 24,52 млн руб. | 29,7 млн руб. | 33,06 млн руб. | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 тыс. руб. | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 13,04 млн руб. | 12,75 млн руб. | 34,59 млн руб. | 38,35 млн руб. | 41,86 млн руб. | 0 | 7,97 млн руб. |
1210 | Запасы | 1,5 млн руб. | 17,99 млн руб. | 33,59 млн руб. | 28,17 млн руб. | 31,81 млн руб. | 35,96 млн руб. | 31,97 млн руб. | 0 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 650 тыс. руб. | 544 тыс. руб. | 0 | 90 тыс. руб. | 90 тыс. руб. | 0 | 1,4 млн руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 17,21 млн руб. | 69,22 млн руб. | 46,76 млн руб. | 35,89 млн руб. | 38,27 млн руб. | 9,54 млн руб. | 18,85 млн руб. | 32,73 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 4,88 млн руб. | 7,05 млн руб. | 440 тыс. руб. | 1 млн руб. | 717 тыс. руб. | 717 тыс. руб. | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 8,34 млн руб. | 74 тыс. руб. | 9,87 млн руб. | 215 тыс. руб. | 334 тыс. руб. | 3,08 млн руб. | 41 тыс. руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 101,08 млн руб. | 88,02 млн руб. | 74,36 млн руб. | 71,38 млн руб. | 46,65 млн руб. | 54,62 млн руб. | 34,17 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 26,75 млн руб. | 114,13 млн руб. | 100,77 млн руб. | 108,95 млн руб. | 109,73 млн руб. | 88,5 млн руб. | 54,62 млн руб. | 42,14 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 2,69 млн руб. | 6,62 млн руб. | 9,28 млн руб. | 13,66 млн руб. | 16,52 млн руб. | 17,71 млн руб. | 17,91 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 714 тыс. руб. | 2,99 млн руб. | 6,92 млн руб. | 9,58 млн руб. | 13,96 млн руб. | 16,82 млн руб. | 18,01 млн руб. | 18,21 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 17,35 млн руб. | 8,61 млн руб. | 11,5 млн руб. | 49,38 млн руб. | 28,66 млн руб. | 23,81 млн руб. | 2,27 млн руб. | 9,48 млн руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 8,68 млн руб. | 101,79 млн руб. | 81,62 млн руб. | 49,25 млн руб. | 66,38 млн руб. | 47,14 млн руб. | 34,35 млн руб. | 14,45 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 732 тыс. руб. | 732 тыс. руб. | 732 тыс. руб. | 732 тыс. руб. | 732 тыс. руб. | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 732 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 111,14 млн руб. | 93,86 млн руб. | 99,37 млн руб. | 95,77 млн руб. | 71,69 млн руб. | 36,61 млн руб. | 23,93 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 26,75 млн руб. | 114,13 млн руб. | 100,77 млн руб. | 108,95 млн руб. | 109,73 млн руб. | 88,5 млн руб. | 54,62 млн руб. | 42,14 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 16,92 млн руб. | 103,81 млн руб. | 144 млн руб. | 150,9 млн руб. | 186,27 млн руб. | 51,41 млн руб. | 61,34 млн руб. | 77,35 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 16,23 млн руб. | 97,43 млн руб. | 130,97 млн руб. | 128,53 млн руб. | 153,36 млн руб. | 29,71 млн руб. | 39,12 млн руб. | 54,73 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 6,38 млн руб. | 13,04 млн руб. | 22,37 млн руб. | 32,91 млн руб. | 21,7 млн руб. | 22,22 млн руб. | 22,62 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 158 тыс. руб. | 0 | 316 тыс. руб. | 0 | 5 млн руб. | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 3,86 млн руб. | 6,15 млн руб. | 16,1 млн руб. | 16,83 млн руб. | 13,13 млн руб. | 19,99 млн руб. | 19,19 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 2,36 млн руб. | 6,89 млн руб. | 5,95 млн руб. | 16,09 млн руб. | 3,57 млн руб. | 2,23 млн руб. | 3,42 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 1,72 млн руб. | 7,75 млн руб. | 0 | 345 тыс. руб. | 0 |
2340 | Прочие доходы | 0 | 4,51 млн руб. | 44 тыс. руб. | 1,77 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2350 | Прочие расходы | 41 тыс. руб. | 4,01 млн руб. | 1,82 млн руб. | 2,88 млн руб. | 2,86 млн руб. | 0 | 393 тыс. руб. | 3,18 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 2,86 млн руб. | 5,11 млн руб. | 3,13 млн руб. | 5,48 млн руб. | 3,57 млн руб. | 1,5 млн руб. | 246 тыс. руб. |
2410 | Налог на прибыль | 132 тыс. руб. | 571 тыс. руб. | 1,02 млн руб. | 140 тыс. руб. | 1,1 млн руб. | 714 тыс. руб. | 299 тыс. руб. | 49 тыс. руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 160 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | -2 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 515 тыс. руб. | 2,29 млн руб. | 3,93 млн руб. | 2,97 млн руб. | 4,38 млн руб. | 2,86 млн руб. | 1,2 млн руб. | 197 тыс. руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 2,29 млн руб. | 3,93 млн руб. | 2,97 млн руб. | 4,38 млн руб. | 2,86 млн руб. | 1,2 млн руб. | 197 тыс. руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 2,99 млн руб. | 0 | 0 | 13,96 млн руб. | 16,82 млн руб. | 18,01 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 4,09 млн руб. | 0 | 0 | 2,86 млн руб. | 1,2 млн руб. | 197 тыс. руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 4,09 млн руб. | 0 | 0 | 2,86 млн руб. | 1,2 млн руб. | 197 тыс. руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 160 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 160 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 2,99 млн руб. | 6,92 млн руб. | 0 | 13,96 млн руб. | 16,82 млн руб. | 18,01 млн руб. | 18,21 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 2,99 млн руб. | 6,92 млн руб. | 0 | 13,96 млн руб. | 16,82 млн руб. | 18,01 млн руб. | 18,21 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,81 млн руб. | 119,04 млн руб. | 88,18 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,81 млн руб. | 119,04 млн руб. | 17,07 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,69 млн руб. | 116,29 млн руб. | 99,7 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,04 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,69 млн руб. | 116,29 млн руб. | 46,7 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 тыс. руб. | 2,75 млн руб. | -11,52 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,94 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,94 млн руб. |
4320 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 млн руб. |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,48 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 тыс. руб. | 2,75 млн руб. | -3,04 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6326 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |