Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 41,21 млн руб. | 354,19 млн руб. | 513,66 млн руб. | 521,73 млн руб. | 675,91 млн руб. | 616 млн руб. | 578,81 млн руб. | 264,63 млн руб. | 123,26 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 304 тыс. руб. | 3,04 млн руб. | 927 тыс. руб. | 163 тыс. руб. | 9,84 млн руб. | 3,54 млн руб. | 7,13 млн руб. | -24,84 млн руб. | -16,33 млн руб. |
Активы | 13 тыс. руб. | 4,98 млн руб. | 34,21 млн руб. | 35,83 млн руб. | 45,8 млн руб. | 261,97 млн руб. | 295,52 млн руб. | 366,32 млн руб. | 197,26 млн руб. | 209,08 млн руб. |
Капитал и резервы | -7 тыс. руб. | 335 тыс. руб. | 3,37 млн руб. | 4,28 млн руб. | 4,47 млн руб. | 14,3 млн руб. | 18,12 млн руб. | 25,87 млн руб. | 1,01 млн руб. | -15,31 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.54 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | -0.07 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.67 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.03 | -0.09 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.54 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.86 | 0.67 | 0.61 | 0.20 | 0.11 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.60 | 1.01 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 7.04 | 3.04 | 2.58 | 1.21 | 1.11 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.13 | 0.94 | 6.80 | 2.92 | 2.27 | 0.73 | 0.62 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.60 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 5.05 | 1.97 | 1.49 | 0.09 | 0.08 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.13 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.13 | -0.08 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.91 | 0.90 | 0.22 | 0.04 | 0.69 | 0.20 | 0.28 | -24.59 | 1.07 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 232 344 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 971 302 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 2 731 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 140 261 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 638 629 руб. |
Налог на имущество организаций | 1 302 руб. |
Торговый сбор | 156 826 руб. |
Итого | 3 143 392 руб. |