Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2019 годы
Чистая прибыль за 2013–2019 годы
Активы за 2013–2019 годы
Капитал и резервы за 2013–2019 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 16,74 млн руб. | 39,21 млн руб. | 58,92 млн руб. | 39,07 млн руб. | 13,94 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -18 тыс. руб. | 773 тыс. руб. | 14,83 млн руб. | 12,32 млн руб. | 4,32 млн руб. | -71,15 млн руб. | -1,75 млн руб. | -493 тыс. руб. | -250 тыс. руб. |
Активы | 0 | 3,77 млн руб. | 21,14 млн руб. | 36,07 млн руб. | 42,73 млн руб. | 11,58 млн руб. | 30,16 млн руб. | 31,26 млн руб. | 31,1 млн руб. |
Капитал и резервы | -8 тыс. руб. | 766 тыс. руб. | 15,6 млн руб. | 27,92 млн руб. | 32,23 млн руб. | -38,91 млн руб. | -40,67 млн руб. | -41,16 млн руб. | -41,41 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.20 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | -3.36 | -1.35 | -1.32 | -1.33 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.17 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | -3.55 | -1.39 | -1.35 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.20 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | -3.36 | -1.35 | -1.32 | -1.33 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.21 | 3.78 | 4.41 | 4.02 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.21 | 2.20 | 4.28 | 4.02 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.05 | 0.38 | 0.21 | 0.11 | -5.10 | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.21 | 0.70 | 0.34 | 0.10 | -6.14 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 2.25 | 1.01 | 0.95 | 0.44 | 0.13 | 1.83 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 654 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 1 653 руб. |