Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 42 тыс. руб. | 57 тыс. руб. | 102 тыс. руб. | 74 тыс. руб. | 56 тыс. руб. | 0 | 0 | 15 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | -3 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 0 | 1 тыс. руб. | -17 тыс. руб. | -12 тыс. руб. | -3 тыс. руб. | -2 тыс. руб. |
Активы | 489 тыс. руб. | 174 тыс. руб. | 142 тыс. руб. | 150 тыс. руб. | 97 тыс. руб. | 82 тыс. руб. | 70 тыс. руб. | 64 тыс. руб. | 50 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 10 тыс. руб. | -384 тыс. руб. | -371 тыс. руб. | -370 тыс. руб. | -372 тыс. руб. | -388 тыс. руб. | -400 тыс. руб. | -403 тыс. руб. | -416 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.02 | -2.21 | -2.61 | -2.47 | -3.84 | -4.73 | -5.71 | -6.30 | -8.32 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.02 | -2.21 | -2.61 | -2.47 | -3.84 | -4.73 | -5.71 | -6.30 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.02 | -2.21 | -2.61 | -2.47 | -3.84 | -4.73 | -5.71 | -6.30 | -8.32 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.02 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.07 | 0.28 | — | 0.01 | -0.30 | — | — | -0.13 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.02 | 0.11 | — | 0.01 | -0.21 | -0.17 | -0.05 | -0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.01 | -0.04 | — | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 2 413 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 2 413 руб. |