Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 5,04 млн руб. | 20,93 млн руб. | 658 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | 1,88 млн руб. | 2,23 млн руб. | -3,37 млн руб. | -356 тыс. руб. | -781 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -10 тыс. руб. |
Активы | 8 тыс. руб. | 2 млн руб. | 5,12 млн руб. | 2,59 млн руб. | 1,43 млн руб. | 24 тыс. руб. | 4 тыс. руб. | 4 тыс. руб. | 0 | 2 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -10 тыс. руб. | 1,87 млн руб. | 4,1 млн руб. | 729 тыс. руб. | 373 тыс. руб. | -408 тыс. руб. | -408 тыс. руб. | -408 тыс. руб. | -412 тыс. руб. | -649 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -1.25 | 0.93 | 0.80 | 0.28 | 0.26 | -17.00 | -102.00 | -102.00 | — | -324.50 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.79 | 0.75 | 0.28 | 0.26 | -17.00 | -102.00 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -1.25 | 0.93 | 0.80 | 0.28 | 0.26 | -17.00 | -102.00 | -102.00 | — | -324.50 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 4.73 | 3.95 | 1.39 | 1.35 | 0.06 | 0.01 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 4.73 | 3.95 | 1.39 | 1.35 | 0.06 | 0.01 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.54 | 1.80 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.37 | 0.11 | -5.12 | — | — | — | — | — | -0.05 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.94 | 0.44 | -1.30 | -0.25 | -32.54 | — | — | — | -5.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.01 | 0.54 | -4.62 | -0.95 | 1.91 | — | — | — | 0.02 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 36 165 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 384 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 767 руб. |
Итого | 49 314 руб. |