Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1,28 млрд руб. | 1,38 млрд руб. | 1,52 млрд руб. | 1,87 млрд руб. | 1,73 млрд руб. | 1,63 млрд руб. | 1,66 млрд руб. | 1,57 млрд руб. | 1,35 млрд руб. | 1,19 млрд руб. |
Чистая прибыль | -82 тыс. руб. | -23,05 млн руб. | 10,85 млн руб. | -28,22 млн руб. | 15,97 млн руб. | -3,14 млн руб. | 18,85 млн руб. | -11,07 млн руб. | 275 тыс. руб. | -44,25 млн руб. |
Активы | 283,45 млн руб. | 268,11 млн руб. | 262,46 млн руб. | 265,88 млн руб. | 249,6 млн руб. | 255,35 млн руб. | 276,15 млн руб. | 279,07 млн руб. | 279,2 млн руб. | 251,77 млн руб. |
Капитал и резервы | 140,52 млн руб. | 117,47 млн руб. | 128,32 млн руб. | 100,1 млн руб. | 116,08 млн руб. | 150,75 млн руб. | 178,07 млн руб. | 167 млн руб. | 167,55 млн руб. | 133,56 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.53 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.02 | -0.14 | 0.04 | -0.13 | 0.12 | 0.41 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.41 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.53 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.99 | 0.88 | 1.04 | 0.89 | 1.14 | 1.71 | 2.20 | 1.99 | 2.05 | 1.71 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 0.96 | 1.32 | 1.18 | 1.10 | 0.95 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.12 | 0.30 | 0.17 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.00 | -0.09 | 0.04 | -0.11 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | -0.18 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.00 | -0.20 | 0.08 | -0.28 | 0.14 | -0.02 | 0.11 | -0.07 | 0.00 | -0.33 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 966 855 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 601 527 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 5 909 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Торговый сбор | 162 000 руб. |
Транспортный налог | 299 413 руб. |
Налог на имущество организаций | 1 130 649 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 23 816 701 руб. |
Итого | 31 983 052 руб. |