Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 7,91 млн руб. | 7,52 млн руб. | 11,48 млн руб. | 11,18 млн руб. | 12 млн руб. | 8,32 млн руб. | 6,13 млн руб. | 4,57 млн руб. |
Активы | 108,23 млн руб. | 116,13 млн руб. | 123,73 млн руб. | 135,12 млн руб. | 146,36 млн руб. | 170,61 млн руб. | 99,85 млн руб. | 107,69 млн руб. | 112,27 млн руб. |
Капитал и резервы | 108,16 млн руб. | 116,07 млн руб. | 123,58 млн руб. | 37,07 млн руб. | 48,25 млн руб. | 72,54 млн руб. | 76,41 млн руб. | 82,54 млн руб. | 87,16 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.74 | -2.27 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1717.86 | 1935.55 | 871.30 | 1.38 | 1.49 | 1.74 | 3.84 | 0.31 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1717.86 | 1935.55 | 871.30 | 1.38 | 1.49 | 1.74 | 3.84 | 0.31 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 23.10 | 15.05 | 8.95 | 0.01 | 0.01 | 1.66 | 3.71 | 4.28 | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 11 585 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 336 580 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 165 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Итого | 349 328 руб. |