Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2018 годы
Чистая прибыль за 2012–2018 годы
Активы за 2012–2018 годы
Капитал и резервы за 2012–2018 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 21,06 млн руб. | 23,19 млн руб. | 25,44 млн руб. | 25,29 млн руб. | 3,91 млн руб. | 6,71 млн руб. | 8,65 млн руб. |
Чистая прибыль | -7,22 млн руб. | -1,75 млн руб. | 7,98 млн руб. | -2,21 млн руб. | -3,39 млн руб. | -2,74 млн руб. | -2,06 млн руб. |
Активы | 76,52 млн руб. | 71,76 млн руб. | 73,32 млн руб. | 70,94 млн руб. | 67,41 млн руб. | 64,41 млн руб. | 62,17 млн руб. |
Капитал и резервы | 58,73 млн руб. | 29,51 млн руб. | 39,05 млн руб. | 37,43 млн руб. | 62,07 млн руб. | 59,83 млн руб. | 58,32 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.77 | 0.41 | 0.53 | 0.53 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -4.15 | -47.56 | -4.16 | -4.22 | 0.24 | 0.37 | 0.53 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.77 | 0.41 | 0.61 | 0.60 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 7.57 | 9.12 | 11.74 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 7.57 | 9.12 | 11.74 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.34 | -0.08 | 0.31 | -0.09 | -0.87 | -0.41 | -0.24 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.09 | -0.02 | 0.11 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.12 | -0.06 | 0.20 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Земельный налог | 101 733 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 53 420 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 155 153 руб. |