Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 44 тыс. руб. | 233,73 млн руб. | 888,96 млн руб. | 921,33 млн руб. |
Чистая прибыль | 1 тыс. руб. | 786 тыс. руб. | 10,47 млн руб. | 14,16 млн руб. |
Активы | 2,2 млн руб. | 49,64 млн руб. | 288,37 млн руб. | 516 млн руб. |
Капитал и резервы | 39 тыс. руб. | 825 тыс. руб. | 10,5 млн руб. | 58,63 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.13 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.48 | 0.81 | 0.84 | 0.64 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.58 | 0.33 | 0.05 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.03 | 0.95 | 1.00 | 0.24 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 113 612 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 871 071 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 201 955 руб. |
Налог на прибыль | 6 178 642 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4 948 864 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 12 314 143 руб. |