Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 117,56 млн руб. | 110,29 млн руб. | 91,62 млн руб. | 128,35 млн руб. | 108,94 млн руб. | 136,2 млн руб. | 134,43 млн руб. | 122,97 млн руб. | 135,19 млн руб. | 81,26 млн руб. |
Чистая прибыль | 992 тыс. руб. | 717 тыс. руб. | 401 тыс. руб. | -2,32 млн руб. | 2,55 млн руб. | -1,16 млн руб. | -48 тыс. руб. | 58,59 млн руб. | 6,69 млн руб. | 183 тыс. руб. |
Активы | 86,9 млн руб. | 165,69 млн руб. | 118,92 млн руб. | 158,42 млн руб. | 169,24 млн руб. | 218,43 млн руб. | 299,36 млн руб. | 327,27 млн руб. | 277,12 млн руб. | 288,03 млн руб. |
Капитал и резервы | 11,69 млн руб. | 12,4 млн руб. | 12,76 млн руб. | 11,17 млн руб. | 13,75 млн руб. | 12,59 млн руб. | 12,54 млн руб. | 57,79 млн руб. | 63,9 млн руб. | 64,08 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.70 | -0.00 | -0.18 | -1.23 | -1.31 | -1.11 | -0.18 | -0.17 | -0.13 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.13 | 0.25 | 0.51 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.63 | 0.71 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.73 | 1.83 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 1.22 | 1.80 | 2.38 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.12 | 1.53 | 0.83 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.70 | 1.39 | 1.69 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.00 | 1.07 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.40 | 0.84 | 1.04 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.48 | 0.05 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -0.21 | 0.19 | -0.09 | -0.00 | 1.01 | 0.10 | 0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Водный налог | 107 руб. |
Транспортный налог | 172 492 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 258 745 руб. |
Налог на имущество организаций | 161 127 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 6 319 760 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добычу полезных ископаемых | 741 727 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 322 364 руб. |
Земельный налог | 330 397 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 690 675 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 723 856 руб. |
Итого | 12 721 248 руб. |