Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 29 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -93 тыс. руб. | -94 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 тыс. руб. |
Активы | 113 тыс. руб. | 138 тыс. руб. | 137 тыс. руб. | 126 тыс. руб. | 125 тыс. руб. | 125 тыс. руб. | 125 тыс. руб. | 121 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -71 тыс. руб. | -164 тыс. руб. | -164 тыс. руб. | -177 тыс. руб. | -177 тыс. руб. | -177 тыс. руб. | -177 тыс. руб. | -181 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.63 | -1.19 | -1.20 | -1.40 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.50 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -1.61 | -3.19 | -3.19 | -4.05 | -4.05 | -4.05 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.63 | 0.13 | -0.11 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -1.42 | -1.50 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.38 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.38 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | 0.39 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -3.24 | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.82 | -0.68 | — | — | — | — | — | -0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 1.31 | 0.57 | — | — | — | — | — | 0.02 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |