Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9,7 млн руб. | 31,95 млн руб. | 34,47 млн руб. | 716 тыс. руб. | 2,94 млн руб. | 499 тыс. руб. | 0 |
Чистая прибыль | 47 тыс. руб. | 307 тыс. руб. | 506 тыс. руб. | 0 | 134 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 0 |
Активы | 2,23 млн руб. | 1,52 млн руб. | 12,22 млн руб. | 655 тыс. руб. | 697 тыс. руб. | 733 тыс. руб. | 0 |
Капитал и резервы | 57 тыс. руб. | 364 тыс. руб. | 870 тыс. руб. | -1 тыс. руб. | 133 тыс. руб. | 180 тыс. руб. | 0 |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.03 | 0.24 | 0.07 | -0.00 | 0.19 | 0.25 | — |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.03 | 0.24 | 0.07 | -0.00 | 0.19 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.03 | 0.24 | 0.07 | -0.00 | 0.45 | 0.25 | — |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.03 | 1.32 | 1.08 | 1.00 | 1.82 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.03 | 1.32 | 1.08 | 0.76 | 1.81 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.44 | 0.46 | 0.01 | 0.76 | 1.81 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.00 | 0.01 | 0.01 | — | 0.05 | 0.09 | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.02 | 0.20 | 0.04 | — | 0.19 | 0.06 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.82 | 0.84 | 0.58 | — | 1.01 | 0.26 | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |