Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 11,95 млн руб. | 20,82 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 91 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 0 | 5,86 млн руб. | -2,55 млн руб. | -4,2 млн руб. |
Активы | 0 | 10 тыс. руб. | 4,77 млн руб. | 2,86 млн руб. | 0 | 6,25 млн руб. | 3,93 млн руб. | 159 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 10 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | 161 тыс. руб. | 0 | 5,87 млн руб. | 3,34 млн руб. | -868 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 1.00 | 0.02 | 0.06 | — | 0.94 | 0.85 | -5.46 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 1.00 | 0.02 | -5.14 | — | 0.93 | 0.85 | -5.46 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 1.00 | 0.02 | 0.06 | — | 0.94 | 0.85 | -5.46 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | 1.02 | 0.16 | — | 14.88 | 6.62 | 0.15 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | 0.44 | 0.11 | — | 14.88 | 6.62 | 0.15 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | 0.09 | 0.08 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.01 | 0.00 | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | 0.02 | 0.02 | — | 0.94 | -0.65 | -26.43 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | 0.90 | 0.37 | — | 1.00 | -0.76 | 4.84 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |