Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2014 годы
Чистая прибыль за 2012–2014 годы
Активы за 2012–2014 годы
Капитал и резервы за 2012–2014 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
---|---|---|---|
Выручка | 0 | 43,37 млн руб. | 225,94 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 3,87 млн руб. | 2,22 млн руб. |
Активы | 0 | 29,39 млн руб. | 68,03 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 3,88 млн руб. | 6,29 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.13 | 0.09 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -1.05 | -0.17 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.64 | 0.31 |
2. Ликвидность | |||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.18 | 1.13 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.33 | 0.78 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.00 | 0.01 |
3. Рентабельность | |||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.09 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.13 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | 0.35 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Транспортный налог | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |