Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2017 годы
Чистая прибыль за 2012–2017 годы
Активы за 2012–2017 годы
Капитал и резервы за 2012–2017 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 30 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -63 тыс. руб. | -76 тыс. руб. | -6 тыс. руб. | -6 тыс. руб. | 0 |
Активы | 0 | 58,92 млн руб. | 58,9 млн руб. | 42,48 млн руб. | 11,94 млн руб. | 11,94 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 35,94 млн руб. | 35,87 млн руб. | 35,86 млн руб. | 11,45 млн руб. | 11,45 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.96 | 0.96 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.96 | 0.96 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.96 | 0.96 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.56 | 2.56 | 6.29 | 24.61 | 24.61 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.81 | 1.81 | 6.29 | 24.61 | 24.61 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -2.10 | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |