Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2020 годы
Чистая прибыль за 2012–2020 годы
Активы за 2012–2020 годы
Капитал и резервы за 2012–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 1,51 млн руб. | 0 | 622 тыс. руб. | 801 тыс. руб. | 504 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | -36 тыс. руб. | 0 | 19 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 17 тыс. руб. |
Активы | 0 | 290 тыс. руб. | 4,44 млн руб. | 4,51 млн руб. | 4,38 млн руб. | 4,44 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -93 тыс. руб. | 0 | 28 тыс. руб. | 69 тыс. руб. | 91 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.32 | — | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.43 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -0.32 | — | 0.01 | 0.97 | 0.05 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.70 | 1.00 | 1.01 | 30.24 | 1.04 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 2.32 | 0.10 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 1.08 | 0.05 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.02 | — | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.12 | — | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.39 | — | 0.68 | 0.68 | 0.19 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 16 793 руб. |
Налог на прибыль | 3 807 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 20 599 руб. |