Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 292 тыс. руб. | 0 | 150 тыс. руб. | 451 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -268 тыс. руб. | -687 тыс. руб. | -664 тыс. руб. | -1,97 млн руб. |
Активы | 844 тыс. руб. | 1,54 млн руб. | 4,46 млн руб. | 4,73 млн руб. |
Капитал и резервы | -1,21 млн руб. | -1,9 млн руб. | 12 тыс. руб. | -1,96 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -1.44 | -1.23 | 0.00 | -0.41 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -1.44 | -1.93 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -1.44 | -1.23 | 0.00 | -0.41 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.41 | 0.34 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.19 | 0.19 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.19 | 0.19 | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.92 | — | -4.43 | -4.37 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.32 | -0.45 | -0.15 | -0.42 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.22 | 0.36 | -55.33 | 1.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 825 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 486 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Транспортный налог | 488 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 36 605 руб. |
Итого | 50 403 руб. |