Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2017 годы
Чистая прибыль за 2013–2017 годы
Активы за 2013–2017 годы
Капитал и резервы за 2013–2017 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 744 тыс. руб. | 15,54 млн руб. | 6,91 млн руб. | 10,48 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 493 тыс. руб. | 7,81 млн руб. | 1,76 млн руб. | 1,24 млн руб. |
Активы | 0 | 4,33 млн руб. | 10,26 млн руб. | 8,98 млн руб. | 11,24 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 503 тыс. руб. | 8,31 млн руб. | 6,06 млн руб. | 8,02 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.12 | 0.81 | 0.68 | 0.71 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.07 | 0.80 | 0.67 | 0.71 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.12 | 0.81 | 0.68 | 0.84 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.08 | 5.13 | 3.04 | 6.20 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.07 | 4.50 | 2.90 | 5.72 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.39 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.66 | 0.50 | 0.25 | 0.12 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.11 | 0.76 | 0.20 | 0.11 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.98 | 0.94 | 0.29 | 0.15 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |