Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 35 тыс. руб. | 431 тыс. руб. | 66 тыс. руб. | 39 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 2 тыс. руб. | 23 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | 90 тыс. руб. | -9 тыс. руб. | 56 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 11 тыс. руб. |
Активы | 0 | 15 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 28 тыс. руб. | 29 тыс. руб. | 41 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | -80 тыс. руб. | -90 тыс. руб. | -34 тыс. руб. | -20 тыс. руб. | -10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 22 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -5.33 | -2.90 | -2.13 | -1.00 | -0.36 | 0.34 | 0.54 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -5.33 | -2.90 | -3.40 | -1.00 | -0.36 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -5.33 | -2.90 | -2.13 | -1.00 | -0.36 | 0.34 | 0.54 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.50 | 0.74 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.05 | 0.17 | — | 0.25 | 0.47 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.47 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 2.57 | -0.02 | 0.85 | 0.26 | 0.82 | 0.50 | 0.48 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 6.00 | -0.29 | 3.50 | 0.50 | 0.32 | 0.03 | 0.27 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -1.13 | 0.10 | -1.65 | -0.50 | -0.90 | 0.10 | 0.50 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |