Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 16,71 млн руб. | 67,44 млн руб. | 66,63 млн руб. | 68,54 млн руб. | 84,14 млн руб. | 73,7 млн руб. | 74,66 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -9,71 млн руб. | -28,54 млн руб. | -34,13 млн руб. | -35,48 млн руб. | -4,17 млн руб. | -13,22 млн руб. | -25,89 млн руб. |
Активы | 0 | 21,34 млн руб. | 51,25 млн руб. | 71,99 млн руб. | 87,5 млн руб. | 114,08 млн руб. | 148,21 млн руб. | 155,94 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -9,69 млн руб. | -38,23 млн руб. | -72,36 млн руб. | -107,83 млн руб. | -112 млн руб. | -125,22 млн руб. | -151,11 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.45 | -0.75 | -1.01 | -1.23 | -0.98 | -0.84 | -0.97 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.99 | -1.16 | -1.64 | -2.11 | -1.53 | -1.24 | -1.48 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -0.45 | -0.75 | -1.01 | -1.23 | -0.98 | -0.84 | -0.97 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.58 | -0.42 | -0.51 | -0.52 | -0.05 | -0.18 | -0.35 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.46 | -0.56 | -0.47 | -0.41 | -0.04 | -0.09 | -0.17 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | 0.75 | 0.47 | 0.33 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Водный налог | 282 898 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 718 232 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 271 810 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 46 224 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 840 838 руб. |
Итого | 8 160 001 руб. |