Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 10 тыс. руб. | 75 тыс. руб. | 0 | 0 | 943 тыс. руб. | 1,83 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -3 тыс. руб. | -2 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 0 | 0 | 877 тыс. руб. | 140 тыс. руб. |
Активы | 0 | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 0 | 799 тыс. руб. | 236 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 7 тыс. руб. | 7 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 0 | 776 тыс. руб. | 227 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | — | 0.97 | 0.96 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | — | — | — | — | — | 0.97 | 0.96 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | — | 0.97 | 0.96 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | — | — | — | — | 34.74 | 26.22 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | — | — | — | 34.74 | 26.22 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — | — | 9.78 | 26.22 |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | -0.20 | 0.07 | — | — | 0.93 | 0.08 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.30 | -0.20 | 0.50 | — | — | 1.10 | 0.59 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.43 | -0.29 | 0.50 | — | — | 1.13 | 0.62 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 118 783 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 118 783 руб. |