Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 95,8 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 95,37 млн руб. | -19,64 млн руб. | 11,49 млн руб. | 2,62 млн руб. | 17,86 млн руб. |
Активы | 0 | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 95,41 млн руб. | 435,97 млн руб. | 430,88 млн руб. | 436,02 млн руб. | 456,05 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 95,38 млн руб. | 75,73 млн руб. | 87,22 млн руб. | 89,84 млн руб. | 107,69 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.80 | 0.20 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.21 | 0.24 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | — | 3180.27 | 1.69 | 4.22 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | 3180.27 | 1.69 | 4.22 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | 20.17 | 1.69 | 4.22 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | — | 1.00 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | — | 1.00 | -0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.17 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 810 205 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 1 810 205 руб. |