Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 350 тыс. руб. | 1,11 млн руб. | 1,17 млн руб. | 912 тыс. руб. | 600 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | -96 тыс. руб. | -216 тыс. руб. | 139 тыс. руб. | 248 тыс. руб. | -12 тыс. руб. | -314 тыс. руб. |
Активы | 0 | 5,42 млн руб. | 5,34 млн руб. | 5,53 млн руб. | 5,83 млн руб. | 5,75 млн руб. | 5,61 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -86 тыс. руб. | -303 тыс. руб. | -107 тыс. руб. | 141 тыс. руб. | 116 тыс. руб. | -198 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -549.10 | -103.48 | -14.37 | -6.29 | -5.86 | -6.23 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | -0.62 | 0.13 | 0.21 | -0.01 | -0.52 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.06 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.12 | 0.71 | -1.30 | 1.76 | -0.10 | 1.59 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25 800 руб. |
Земельный налог | 54 708 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 80 508 руб. |