Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9,35 млн руб. | 12,59 млн руб. | 10,22 млн руб. | 0 | 4,46 млн руб. | 4,7 млн руб. |
Чистая прибыль | -56 тыс. руб. | 2,02 млн руб. | 380 тыс. руб. | 0 | 522 тыс. руб. | 562 тыс. руб. |
Активы | 7,17 млн руб. | 4,62 млн руб. | 6,32 млн руб. | 5,35 млн руб. | 5,28 млн руб. | 4,38 млн руб. |
Капитал и резервы | -663 тыс. руб. | 1,35 млн руб. | 1,73 млн руб. | 2,67 млн руб. | 3,62 млн руб. | 4,18 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.09 | 0.29 | 0.27 | 0.50 | 0.69 | 0.96 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.09 | 0.29 | 0.27 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.24 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.96 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.31 | 1.94 | 2.02 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.78 | 0.33 | 0.23 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.07 | 0.30 | 0.23 | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.01 | 0.16 | 0.04 | — | 0.12 | 0.12 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.01 | 0.44 | 0.06 | — | 0.10 | 0.13 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.08 | 1.49 | 0.22 | — | 0.14 | 0.13 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 485 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 090 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 276 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 113 209 руб. |
Итого | 116 058 руб. |