Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 2 млн руб. | 1,34 млн руб. | 3,02 млн руб. | 8,08 млн руб. | 40,86 млн руб. | 13,72 млн руб. | 4,61 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -479 тыс. руб. | 136 тыс. руб. | -6,68 млн руб. | 1,79 млн руб. | 72,97 млн руб. | -8,77 млн руб. | -66,82 млн руб. |
Активы | 0 | 871 тыс. руб. | 159 тыс. руб. | 1,37 млн руб. | 57,74 млн руб. | 102,45 млн руб. | 114,53 млн руб. | 52,38 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -1,03 млн руб. | -889 тыс. руб. | -7,57 млн руб. | -5,77 млн руб. | 85,85 млн руб. | 77,08 млн руб. | 10,24 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -1.18 | -5.59 | -5.51 | -0.10 | 0.84 | 0.67 | 0.20 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -1.50 | -12.79 | -5.78 | -0.18 | 0.80 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -1.18 | -5.59 | -5.51 | -0.10 | 0.84 | 0.67 | 0.20 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.40 | 0.07 | 0.15 | 0.85 | 5.10 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.40 | 0.06 | 0.15 | 0.85 | 5.09 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.85 | 5.09 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.24 | 0.10 | -2.21 | 0.22 | 1.79 | -0.64 | -14.50 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.55 | 0.86 | -4.86 | 0.03 | 0.71 | -0.08 | -1.28 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.47 | -0.15 | 0.88 | -0.31 | 0.85 | -0.11 | -6.53 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13 730 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 873 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 23 602 руб. |