Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 8,76 млн руб. | 2,37 млн руб. | 1,86 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 131 тыс. руб. | 95 тыс. руб. | 118 тыс. руб. |
Активы | 5,9 млн руб. | 4,48 млн руб. | 2,23 млн руб. | 2,24 млн руб. |
Капитал и резервы | 134 тыс. руб. | 56 тыс. руб. | 78 тыс. руб. | 133 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.89 | 0.85 | 0.70 | 0.72 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 2.34 | 1.22 | 0.89 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Транспортный налог | 2 050 руб. |
Налог на прибыль | 12 015 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 801 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 944 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 353 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 183 344 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 218 506 руб. |