Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 1,6 млн руб. | 123 тыс. руб. | 225 тыс. руб. | 1,8 млн руб. | 1,32 млн руб. | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -80 тыс. руб. | 7 тыс. руб. | 13 тыс. руб. | 105 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 0 |
Активы | 0 | 208 тыс. руб. | 242 тыс. руб. | 23 тыс. руб. | 127 тыс. руб. | 124 тыс. руб. | 124 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | -70 тыс. руб. | -70 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 115 тыс. руб. | 110 тыс. руб. | 110 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.34 | -0.29 | 0.43 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.34 | -0.29 | 0.43 | 0.45 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -0.34 | -0.29 | 0.43 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.75 | 0.78 | 1.77 | 1.83 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.60 | 0.28 | 1.77 | 1.83 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.60 | 0.28 | 1.77 | 1.83 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.38 | 0.03 | 0.57 | 0.83 | 0.81 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.14 | -0.10 | 1.30 | 0.91 | 0.91 | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13 200 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 619 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 870 руб. |
Итого | 16 688 руб. |