Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 12,03 млн руб. | 15,21 млн руб. | 18,71 млн руб. | 15,71 млн руб. | 15,74 млн руб. | 13,47 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -24,63 млн руб. | 28,15 млн руб. | 44,26 млн руб. | -3,13 млн руб. | 14,07 млн руб. | 2,78 млн руб. |
Активы | 77,63 млн руб. | 82,47 млн руб. | 80,76 млн руб. | 62,68 млн руб. | 59,21 млн руб. | 67,12 млн руб. | 84,67 млн руб. |
Капитал и резервы | -52,09 млн руб. | -76,72 млн руб. | -48,57 млн руб. | -4,3 млн руб. | -7,43 млн руб. | 6,64 млн руб. | 9,41 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.67 | -0.93 | -0.60 | -0.07 | -0.13 | 0.10 | 0.11 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -9.68 | -9.80 | -4.61 | -2.48 | -2.50 | -0.30 | 0.09 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.67 | -0.93 | -0.60 | -0.07 | -0.13 | 0.10 | 0.11 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.77 | 1.10 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.77 | 1.10 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.63 | 0.79 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -2.05 | 1.85 | 2.37 | -0.20 | 0.89 | 0.21 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.30 | 0.35 | 0.71 | -0.05 | 0.21 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.32 | -0.58 | -10.29 | 0.42 | 2.12 | 0.29 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 175 896 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 750 126 руб. |
Земельный налог | 855 руб. |
Транспортный налог | 861 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 6 527 377 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 81 222 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 175 465 руб. |
Итого | 7 711 802 руб. |