Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 96,42 млн руб. | 99,72 млн руб. | 130,79 млн руб. | 137,04 млн руб. | 113,2 млн руб. | 110,51 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 129 тыс. руб. | 375 тыс. руб. | 2,42 млн руб. | 479 тыс. руб. | 463 тыс. руб. | 326 тыс. руб. |
Активы | 0 | 30,55 млн руб. | 39,47 млн руб. | 47,63 млн руб. | 61,4 млн руб. | 88,01 млн руб. | 100,2 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 140 тыс. руб. | 514 тыс. руб. | 2,94 млн руб. | 3,41 млн руб. | 3,88 млн руб. | 4,2 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.43 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.07 | 0.03 | 0.58 | 0.43 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.92 | 0.73 | 0.82 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 205 437 руб. |
Налог на прибыль | 231 927 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 759 689 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 164 481 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 86 097 руб. |
Транспортный налог | 4 806 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2 200 823 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 3 653 260 руб. |