Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 3,06 млн руб. | 12,48 млн руб. | 24,6 млн руб. | 49,82 млн руб. | 61,93 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -3 тыс. руб. | 928 тыс. руб. | 440 тыс. руб. | 2,55 млн руб. | 802 тыс. руб. | 168 тыс. руб. |
Активы | 0 | 157 тыс. руб. | 1,03 млн руб. | 1,83 млн руб. | 4,68 млн руб. | 6,31 млн руб. | 14,62 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 7 тыс. руб. | 928 тыс. руб. | 1,39 млн руб. | 3,94 млн руб. | 4,74 млн руб. | 4,91 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.04 | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.34 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.04 | 0.90 | 0.76 | 0.83 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.04 | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.34 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.05 | 9.84 | 3.81 | 5.48 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.05 | 9.83 | 3.62 | 5.35 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.06 | 2.03 | 3.70 | 5.34 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.30 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.02 | 0.90 | 0.24 | 0.54 | 0.13 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.43 | 1.00 | 0.32 | 0.65 | 0.17 | 0.03 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 703 700 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 173 429 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 86 377 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 424 856 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 2 388 361 руб. |