Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 46 тыс. руб. | 162 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 35 тыс. руб. | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -71 тыс. руб. | 3 тыс. руб. | 6 тыс. руб. | 32 тыс. руб. | 0 | -3 тыс. руб. |
Активы | 0 | 26 тыс. руб. | 27 тыс. руб. | 30 тыс. руб. | 63 тыс. руб. | 95 тыс. руб. | 91 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | -61 тыс. руб. | -57 тыс. руб. | -53 тыс. руб. | -20 тыс. руб. | -22 тыс. руб. | -26 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -2.35 | -2.11 | -1.77 | -0.32 | -0.23 | -0.29 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -2.35 | -2.11 | -1.77 | -0.32 | -0.23 | -0.29 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -2.35 | -2.11 | -1.77 | -0.32 | -0.23 | -0.29 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.76 | 0.81 | 0.78 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.64 | 0.73 | 0.69 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | 0.54 | 0.66 | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -1.54 | 0.02 | 0.75 | 0.91 | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -2.73 | 0.11 | 0.20 | 0.51 | — | -0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.16 | -0.05 | -0.11 | -1.60 | — | 0.12 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |