Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | -53 тыс. руб. | 18 тыс. руб. | 0 | -15 тыс. руб. | 0 | 7 тыс. руб. |
Активы | 0 | 64 тыс. руб. | 61 тыс. руб. | 61 тыс. руб. | 69 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 140 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | -52 тыс. руб. | -34 тыс. руб. | -34 тыс. руб. | -78 тыс. руб. | -78 тыс. руб. | -71 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.81 | -0.56 | -0.56 | -1.13 | -1.15 | -0.51 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.81 | -0.56 | -0.56 | -1.13 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.23 | 0.20 | 0.20 | -0.64 | -1.15 | -0.51 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 0.82 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.31 | 1.06 | 1.06 | 0.82 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | 0.31 | 0.82 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.83 | 0.30 | — | -0.22 | — | 0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.02 | -0.53 | — | 0.19 | — | -0.10 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 813 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 19 968 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 542 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 38 474 руб. |
Итого | 65 795 руб. |