Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7,03 млн руб. | 8,12 млн руб. | 9,08 млн руб. | 6,18 млн руб. | 5,36 млн руб. |
Чистая прибыль | -432 тыс. руб. | -360 тыс. руб. | -312 тыс. руб. | -967 тыс. руб. | 165 тыс. руб. |
Активы | 3,57 млн руб. | 3,08 млн руб. | 2,63 млн руб. | 1,81 млн руб. | 2,12 млн руб. |
Капитал и резервы | 3,15 млн руб. | 2,79 млн руб. | 2,48 млн руб. | 1,52 млн руб. | 1,68 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.79 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.76 | 0.71 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.79 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 4.66 | 6.95 | 13.56 | 4.14 | 3.48 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 4.66 | 6.95 | 13.56 | 4.14 | 3.48 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 2.76 | 3.14 | 7.81 | 0.16 | 0.82 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.16 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.53 | 0.08 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.64 | 0.10 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37 568 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 372 587 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 109 861 руб. |
Транспортный налог | 2 754 руб. |
Земельный налог | 361 171 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 883 940 руб. |