Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 24,57 млн руб. | 24,78 млн руб. | 22,03 млн руб. | 13,82 млн руб. |
Чистая прибыль | -727 тыс. руб. | 2,19 млн руб. | 2,11 млн руб. | 1,39 млн руб. |
Активы | 14,29 млн руб. | 15,12 млн руб. | 17,4 млн руб. | 18,07 млн руб. |
Капитал и резервы | -1,24 млн руб. | -232 тыс. руб. | 1,7 млн руб. | 3,09 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.09 | -0.02 | 0.10 | 0.17 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.09 | -0.01 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.09 | -0.02 | 0.10 | 0.17 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.92 | 1.06 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.74 | 0.52 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.74 | 0.44 | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.58 | -9.45 | 1.24 | 0.45 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 446 470 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19 632 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11 163 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 84 688 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 561 953 руб. |